Hino FG8JPSB: là chiếc xe có chiều dài chassi hạng trung và chuyên được thiết kế để đóng thùng mui bạt, thùng bảo ôn, đông lạnh, thùng kín, xe gắn cẩu, thùng lửng,…
Thùng bạt | Thùng kín | Thùng lửng | |||
Trọng lượng bản thân: | 6455 kG | 7505 kG | 6005 kG | ||
Phân bố: – Cầu trước: | 3150 kG | 2605 kG | 3025 kG | ||
– Cầu sau: | 3305 kG | 4900 kG | 2980 kG | ||
Tải trọng cho phép chở: | 8300 kG | 7400 kG | 8550 kG | ||
Số người cho phép chở: | 3 người | 3 người | 3 người | ||
Trọng lượng toàn bộ: | 14950 kG | 15100 kG | 14750 kG | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: | 9420 x 2500 x 3580 mm | 8100 x 2420 x 3400 mm | 9425 x 2500 x 2700 mm | ||
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc): | 7160 x 2340 x 800/2150 mm | 5720 x 2320 x 2000/— mm | 7170 x 2355 x 630/— mm | ||
Khoảng cách trục: | 5530 mm | 4280 mm | 5530 mm | ||
Vết bánh xe trước / sau: | 1920/1820 mm | ||||
Số trục: | 2 | ||||
Công thức bánh xe: | 4 x 2 | ||||
Động cơ | |||||
Loại nhiên liệu: | Diesel | ||||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UG | ||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||
Thể tích: | 7684 cm3 | ||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 167 kW/ 2500 v/ph | ||||
Lốp xe: | |||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||||
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 | ||||
Hệ thống phanh: | |||||
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||||
Hệ thống lái: | |||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đối tác kinh doanh xe tải Hino Trên trên Xe MuaBanNhanh:
- Hino Vĩnh Thịnh
- Hotline: 0972 49 49 37
- Địa chỉ: 55/5 Khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
#XeTaiHino8Tan #GiaXeTaiHino8Tan #XeHino8Tan #Hino8Tan #XeHino8TanCu #Hino8t #XeHino8t #Hino500FG #XeTaiHino #Xe_MuaBanNhanh #MuaBanNhanh #MBN #VIPMuaBanNhanh #NgocDiepMBN #VietNam